Η ανεπάρκεια κεφαλαίων συμπιέζει τη βιομηχανία της Θεσσαλονίκης το 2014

13 Νοεμβρίου 2014 Κλείσιμο Από Alexandros

ΠΗΓΗ

 

Δυσμένεστερα ενδέχεται να είναι τα οικονομικά μεγέθη του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα της Θεσσαλονίκης το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από μείωση των πωλήσεων, αλλά και από βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, που οδήγησε σε μείωση των τελικών ζημιών.

«Παρ’ όλο που διαφαίνεται μια σταθερότητα ή μάλλον στασιμότητα σε ορισμένους κλάδους, με ανακοπή των πτωτικών τάσεων, η κατάσταση στον μεταποιητικό τομέα της Θεσσαλονίκης βαίνει επιδεινούμενη το 2014, λόγω της επιδείνωσης του τεράστιου προβλήματος της ανεπάρκειας κεφαλαίων, της ρευστότητας. Επιχειρήσεις που είχαν κατορθώσει να στέκονται στα πόδια τους, έχουν κλονιστεί πια. Η αναιμική εγχώρια ζήτηση, σε συνδυασμό με την εξασθένηση της ζήτησης σε παραδοσιακές εξαγωγικές αγορές, επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο το οικονομικό περιβάλλον. Μιλώντας για το σύνολο του τομέα, εφέτος τα πράγματα είναι χειρότερα και όχι καλύτερα. Εξαντλούνται οι αντοχές ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων, γεγονός που οδηγεί σε συρρίκνωση των δραστηριοτήτων ακόμη και εταιρειών που διατήρησαν ισχυρή εξαγωγική δυναμική τα προηγούμενα χρόνια», αναφέρει αξιωματούχος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Ο ίδιος παραπέμπει σε ανάλογα ευρήματα πρόσφατης έρευνας του ΣΒΒΕ που αφορούσε ευρύτερα τη βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας και έδειξε ότι μόλις 14% των επιχειρήσεων του τομέα αναμένουν βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη το 2014, σε σύγκριση με το 2013. Τα ευρήματα αυτά, όπως επισημαίνεται, αφορούν κατά κόρον τη βιομηχανία της Θεσσαλονίκης. Βελτιώσεις που είχαν επιτευχθεί το 2013 δεν φαίνεται να συνεχίζονται. Το 52% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα «κλείσει» το 2014 με μείωση τόσο των πωλήσεων όσο και των εξαγωγών και του αριθμού των εργαζομένων, ενώ το 34% προσδοκά διατήρηση των ασθενικών κατά βάση μεγεθών του 2013.

Συγχρόνως, συνεχίζεται η συρρίκνωση του βιοτεχνικού τομέα του νομού, με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης να συνεχίζει να καταγράφει «αιμορραγία» του μητρώου των μελών του.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 587 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 23% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 211,6 εκατ. ευρώ (172 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 4% (-103,5 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά μία εκατοστιαία μονάδα (20,9% το 2013 έναντι 19,9% το 2012).

Παρουσιάζει μειωμένες κατά 71,5 εκατ. ευρώ (+80%) ζημιές προ φόρων, ύψους 18,4 εκατ. ευρώ (89,9 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες κατά 44,8 εκατ. ευρώ (+40%) τελικές ζημιές, ύψους 68 εκατ. ευρώ (112,8 εκατ. ευρώ το 2012). Τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από την αυξημένη αναβαλλόμενη φορολογία.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν περισσότερες από τις μισές εταρείες (307 ή 52,3% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (363 ή 61,8%), καθώς μόνο το 38,2% των εταιρειών (224) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν οι 358 από τις 587 επιχειρήσεις (61%), καθώς οι υπόλοιπες (229 ή 39%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 587 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Θεσσαλονίκης, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 2,79 δισ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 295 από τις 587 εταιρείες (50,2%).

Οι 587 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 4,1 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% (-2% τα πάγια και -3% τα κυκλοφορούντα).
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 587 επιχειρήσεων:

  • 265 επιχειρήσεις (45,1% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 80,7 εκατ. ευρώ έναντι 76,5 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 4,2 εκατ. ευρώ.
  • 42 επιχειρήσεις (7,2%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ισόποσες ζημιές, έχοντας απώλειες 8,4 εκατ. ευρώ.
  • 187 επιχειρήσεις (31,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 151,1 εκατ. ευρώ έναντι 180,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 29,4 εκατ. ευρώ.
  • 93 επιχειρήσεις (15,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 13,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 19,6 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (2,41 δισ. ευρώ) μειώθηκε κατά 1% (-23,1 εκατ. ευρώ), με αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού κατά 21% (+111,6 εκατ. ευρώ) και μείωση του βραχυπρόθεσμου κατά 7% (-134,6 εκατ. ευρώ), που οδήγησε σε βελτίωση της κεφαλαιακής τους ευστάθειας.Τα ίδια κεφάλαιά τους (1,70 δισ. ευρώ) μειώθηκαν λόγω των νέων ζημιών κατά 4% (-79,6 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 41,4% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (42,3% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε κατά 4,3%, καθώς μειώθηκε ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός. Ωστόσο, ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον υποτυπωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 587 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 5,1% το 2013, από 4,1% το 2012.

Οι εν λόγω 587 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Θεσσαλονίκης. Το 17,4% (102 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 587 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Θεσσαλονίκη, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις. Οι παραγωγικές μονάδες ορισμένων βιομηχανιών λειτουργούν στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 13.11.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.Β. ΒΑΜΙΤΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ 2.067 -27 1.168 -276 -298
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 201 -17 0 8 -8
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 16.486 1 8.774 2.242 614
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 6.177 3 2.573 442 172
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 4.064 0 4.400 301 -21
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 6.247 -12 315 -27 -240
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 3.411 -11 1.637 163 -343
ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ Α.Ε. 1.409 -9 565 32 18
ΑΛ-ΚΟ Α.Β.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.503 3 1.479 141 46
ΑΛΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.316 -13 708 4 3
ΑΛΦΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΤΣΑΝΤΕΣ Ε.Π.Ε. 430 0 566 15 2
ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6.393 1 7.286 461 64
ΑΜΠΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.091 -1 1.522 34 15
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 746 -2 180 3 -34
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ D. NET ΔΙΟΝ Α.Ε. 4.563 22 7.420 340 119
ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 390 -30 2.525 13 5
ΑΝΤΖΕΛ Ι. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 1.910 -17 1.020 -18 -101
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 552 -5 593 36 9
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. Α.Ε. ΙΧΘΥΗΡΑ & ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 9.409 -4 858 -138 -115
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ 52.988 11 55.875 8.107 4.583
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 3.179 0 6.570 331 216
ΑΡΡΗΚΤΟΝ ΠΟΡΤΑ Α.Ε. ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 434 45 300 11 4
ΑΡΤΕΜΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Θ. & Β. ΜΠΕΝΑΪ Α.Ε. 2.646 -6 1.050 204 100
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.107 -3 741 38 6
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 82 -2 151 18 13
ΑΣΙΚΗΣ Ε. Α.Ε. ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ – ΜΙΚΡΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 418 -18 110 -61 -67
ΑΣΠΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5.465 -5 1.436 8 -246
ΑΤΡΙΟΥΜ – Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Α.Τ.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 2.133 -5 391 -30 -168
ΑΥΓΟΦΑΡΜ – ΚΟΥΡΙΤΕΝΛΗΣ Α.Ε. 1.659 5 443 85 3
Β.Ε.Λ.Π. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ – ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.293 -4 192 -81 -103
ΒΑΚΡΑΤΣΑ ΑΦΟΙ – OVAK Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 3.980 -1 634 129 -15
ΒΕΛΒΑ Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.453 -14 389 -211 -225
ΒΕΛΕΜΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.168 -1 684 39 8
ΒΕΛΛΕ ΠΡΙΝΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.274 -5 784 143 53
ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΕΡΝΙΚΙΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ 5.073 9 2.781 476 204
ΒΙΔΑΛΗΣ Ν. – VIMATEC Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.880 -15 1.922 197 5
ΒΙΕΛΤΑ ΓΟΥΤΑΣ – ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 2.895 -14 1.749 215 86
ΒΙΟ.ΔΟ.ΜΗ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 2.411 5 595 300 9
ΒΙΟΔΟΜ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε. 2.482 -9 820 -84 -381
ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8.329 -5 2.855 41 -425
ΒΙΟΚΑΛ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 3.676 -1 1.971 124 68
ΒΙΟΚΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 586 11 851 -118 -136
ΒΙΟΜΕΤΑΛΚΟ Α.Ε.Β.Ε. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 1.213 0 913 4 2
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – BEDA Α.Β.Ε.Ε. 1.208 -9 640 8 -39
ΒΙΟΜΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 740 17 92 25 -56
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 5.856 25 6.876 788 366
ΒΙΟΣΤΑΜΠ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 24.685 -8 8.687 418 -1.006
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 18.318 15 24.079 1.795 134
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 24.978 -4 3.239 -557 -2.132
ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 1.396 1 1.452 168 49
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ 383 3 271 105 87
ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 221 25 128 65 72
ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ Δ. – SMILE COSMETICS Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 5.700 -10 5.761 804 259
ΒΡΑΣΙΔΑ Ι. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 955 5 69 21 16
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2.981 7 2.365 200 68
ΓΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 2.636 -3 391 85 -5
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α.Ε. 635 0 142 -18 -47
ΓΑΛΟΝΗΣ Μ. Μ. Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2.480 10 2.057 354 169
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ Π. Α.Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ 383 -12 177 11 1
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.884 31 893 -48 -102
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.097 26 1.214 194 137
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 2.536 11 2.372 277 154
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. & ΥΙΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.767 -6 3.704 271 0
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6.733 -8 1.218 -357 -554
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ Α. – NEW AGE Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.911 9 6.747 366 163
