Πόσοι φορολογούμενοι αντιστοιχούν σε κάθε υπάλληλο φορολογικής διοίκησης

2 Φεβρουαρίου 2015 Κλείσιμο Από Alexandros

Δείτε την αναλογία υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης σε σχέση με τους φορολογούμενους, σε όλες τις χώρες που είναι μέλη της ΙΟΤΑ. (Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA) Τα νούμερα αφορούν το έτος 2012 στην πλειοψηφία των χωρών.

Από τα στατιστικά που ακολουθούν φαίνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 7 θέση στην σχέση υπαλλήλων φορολογικής διοίκησης προς φορολογούμενους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η ΙΟΤΑ για κάθε υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης αντιστοιχούν 1296 φορολογούμενοι.

Τους περισσότερους υπαλλήλους αναλογικά και την χειρότερη επίδοση έχει η Βοζνία ερζεγοβίνη με την αναλογία να βρίσκεται στο 1 προς 22. Δηλαδή ένας υπάλληλος για κάθε 22 φορολογούμενους.!!

Χώρες Υπάλληλοι φορολογικής διοίκησης Φορολογούμενοι (Φυσικά και νομικά πρόσωπα) Αναλογία 1 προς 1
1 Ελβετία 1.079 3.941.420 0,03% 1:3653
2 Σερβική Δημοκρατία 787 1.637.652 0,05% 1:2081
3 Ισπανία 27.613 51.477.000 0,05% 1:1864
4 Καζακστάν 9.280 16.714.159 0,06% 1:1801
5 Λίχτενσταϊν 53 82.840 0,06% 1:1563
6 Πορτογαλία 11.566 15.129.558 0,08% 1:1308
7 Ελλάδα 9.596 12.436.240 0,08% 1:1296
8 Ιταλία 32.311 41.300.000 0,08% 1:1278
9 Μάλτα 241 295.713 0,08% 1:1227
10 Κύπρος 477 569.636 0,08% 1:1194
11 Ισλανδία 255 298.848 0,09% 1:1172
12 Σλοβενία 2.330 2.718.794 0,09% 1:1167
13 Φιλανδία 5.130 5.720.883 0,09% 1:1115
14 Ρωσσία 132.917 147.264.700 0,09% 1:1108
15 Μολδαβία 1.779 1.834.265 0,10% 1:1031
16 Αυστρία 7.321 7.319.000 0,10% 1:1000
17 Κροατία 4.298 3.796.373 0,11% 1:883
18 Σουηδία 10.500 9.261.000 0,11% 1:882
19 Νορβηγία 6.390 4.731.000 0,14% 1:740
20 Δανία 7.173 4.978.000 0,14% 1:694
21 Εσθονία 1.555 897.863 0,17% 1:577
22 Τσεχία 14.710 7.439.512 0,20% 1:506
23 Πολωνία 42.801 20.574.754 0,21% 1:481
24 Ηνωμένο Βασίλειο 67.074 32.008.691 0,21% 1:477
25 Λευκορωσία 8.100 3.822.800 0,21% 1:472
26 Ιρλανδία 5.874 2.472.997 0,24% 1:421
27 Γαλλία 117.656 43.552.365 0,27% 1:370
28 Ολλανδία 30.365 11.065.000 0,27% 1:364
29 Σλοβακία 8.781 3.079.799 0,29% 1:351
30 Ρουμανία 26.668 7.590.000 0,35% 1:285
31 Λουξεμβούργο 899 243.011 0,37% 1:270
32 Βέλγιο 27.473 7.413.088 0,37% 1:270
33 Βέλγιο 27.473 7.413.088 0,37% 1:270
34 Λετονία 4.069 1.081.466 0,38% 1:266
35 Γερμανία 110.000 28.824.838 0,38% 1:262
36 Ουγγαρία 22.482 5.357.479 0,42% 1:238
37 Αζερμπαιτζάν 2.147 481.710 0,45% 1:224
38 πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1.302 266.157 0,49% 1:204
39 Βουλγαρία 7.708 1.341.639 0,57% 1:174
40 Μοντενέγρο 578 76.526 0,76% 1:132
41 Λιθουανία 3.296 367.902 0,90% 1:112
42 Ουκρανία 52.871 3.854.617 1,37% 1:73
43 Σερβία 6.856 424.652 1,61% 1:62
44 Γεωργία 3.015 186.130 1,62% 1:62
45 Αρμενία 1.951 90.936 2,15% 1:47
46 Βοζνία ερζεγοβίνη 2.425 53.439 4,54% 1:22

 

* τα στοιχεία αφορούν το έτος 2011
** τα στοιχεία αφορούν το 2010

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από την www.iota-tax.org ΠΗΓΗ